![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cédric Mégissier | 50 | 10 % | 18 % | 100 % | 48 % | |
| Eric Raffin | 36 | 28 % | 72 % | 126 % | 172 % | |
| Dorian Lepigeon | 24 | 4 % | 8 % | 19 % | 26 % | |
| Guillaume Martin | 10 | 0 % | 20 % | 0 % | 41 % | |
| William Dersoir-Habib | 6 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | 28 | 11 % | 29 % | 58 % | 77 % | |
| Laval | 11 | 18 % | 36 % | 73 % | 76 % | |
| Enghien | 9 | 11 % | 67 % | 50 % | 163 % | |
| Nantes | 9 | 11 % | 33 % | 52 % | 59 % | |
| Cabourg | 8 | 0 % | 13 % | 0 % | 25 % |